Fieber- und Schmerzmedikamente
Autor: Dr. med. P. Imahorn
Version: 10/10, Revision: 08/14
Paracetamol
- 15-20 mg/kg/Dosis
- 4-6x/die
- max. Tagesdosis: 100 mg/kg
Dafalgan | Supp (D*) | 80 mg/150 mg/300 mg/ 600 mg |
Sachets (D) | 150 mg/250 mg | |
Sirup (D) | 30 mg/ml (90 ml/Flasche) | |
Brause | 500 mg (D), 1000 mg (B) | |
Tylenol | Supp (D) | 100 mg/200 mg/350 mg |
Ben-u-ron | Supp (D) | 75 mg/125 mg/250 mg/ 500 mg/ 1000 mg |
Saft (D) | 40 mg/ml (100 ml/Flasche) | |
Influbene | Supp (D) | 125 mg/250 mg |
Panadol | Supp (D) | 60 mg/125 mg/250 mg |
Acetalgin | Supp (D) | 125 mg/250 mg/500 mg |
Tbl (D) | 500 mg |
NSAR
Voltaren (Diclofenac) | Tropfen (B) | 1 mg/kg/dosis; 2-3x/die 15 mg/ml=30 Trp, 1 Trp=0.5 mg; 20 ml/Flasche |
Supp (B) | 12.5 mg/25 mg/50 mg | |
Olfen (Generika) | Lactabl (B) | 25 mg/50 mg |
Inflamac (Generika) | Supp (B) | 12.5 mg/50 mg/100 mg |
Kps (B) | 25 mg/50 mg | |
Tbl (B) | 75 mg | |
Algifor (Ibuprufen) | 5-10 mg/kg/dosi; 3-4x/die | |
Saft (B) |
20 mg/ml; 200 ml/Flasche |
Körpergewicht |
Alter (ca.) | Einzeldosis | Max. Tagesdosis |
36-40 kg | 10-12 Jahre | 15-17.5 ml | 3 x 15-17.5 ml = 900-1050 mg |
31-35 kg | 10-12 Jahre | 12.5-15 ml | 3 x 12.5-15 ml = 750-900 mg |
26-30 kg | 7-9 Jahre | 10-12.5 ml | 3 x 10-12.5 ml = 600-750 mg |
21-25 kg | 7-9 Jahre | 7.5-10 ml | 3 x 7.5-10 ml = 450-600 mg |
16-20 kg | 5-6 Jahre | 2.5-5 ml | 3-4 x 5 ml-3 x 7.5 ml = 300-450 mg |
10-15 kg | 1-3 Jahre | 2.5-5 ml | 4 x 2.5 ml-3 x 5 ml = 200-300 mg |
7-9 kg | 9-12 Monate | 2.5 ml | 3-4 x 2.5 ml = 150-200 mg |
5-6 kg | 6-8 Monate | 2.5 ml |
3 x 2.5 ml = 150 mg |
Brufen (Generikum) | Tbl (B) | 200 mg/400 mg/600 mg |
Ponstan (Mefenaminsäure) | rectal: 6.5 mg/kg/dosis; po: 12 mg/kg/dosi | |
2-3x/die | ||
Supp (B) | 125 mg | |
Saft (B) | 50 mg/ml; 120 ml/Flasche | |
Mefenacid (Generikum) | Supp (B) | 125 mg/250 mg |
Kps (B) | 250 mg | |
Tbl (B) | 500 mg | |
Novalgin (Metamizol) | Tropfen (B) | 1 ml = 20 Trp = 500 mg |
Dosierung gemäss Tabelle |
Körpergewicht | Alter (ca.) | Einzeldosis | Max. Tagesdosis |
46-53 kg | 13-14 Jahre | 15-35 Tropfen | 4x35 Tropfen |
31-45 kg | 10-12 Jahre | 10-30 Tropfen | 4x30 Tropfen |
24-30 kg | 7-9 Jahre | 8-20 Tropfen | 4x20 Tropfen |
16-23 kg | 4-6 Jahre | 5-15 Tropfen | 4x15 Tropfen |
9-15 kg | 1-3 Jahre | 3-10 Tropfen | 4x10 Tropfen |
5-8 kg | 3-11 Monate | 2-5 Tropfen | 4x5 Tropfen |
* Verkaufskategorie
A+ = Betäubungsmittel
A = Einmalige Abgabe auf ärztliche Verschreibung
B = Abgabe auf ärztliche Verschreibung
C = Abgabe nach Fachberatung durch Medizinalpersonal
D = Abgabe nach Fachberatung
CE = Medizinprodukt