Dosierungsschema intranasale Medikamente via MAD 300 (Mucosal Atomization Device)
Fentanyl intranasal (50 µg/ml)
Initialdosis: ca. 1.5 µg/kg (Range: 1.5-2 µg/kg)
Beachte: Dosis soll zu gleichen Teilen auf beide Nasenlöcher verteilt werden.
Gewicht (kg) | Initialdosis (µg) | Volumen initiale Dosis (ml) | Dosis Range (µg) | Volumen Range (ml) |
10 | 15 | 0.3 | 15-20 | 0.3-0.4 |
12 | 18 | 0.35 | 18-24 | 0.35-0.45 |
14 | 20 | 0.4 | 21-28 | 0.4-0.55 |
16 | 24 | 0.5 | 24-32 | 0.5-0.65 |
18 | 27 | 0.55 | 27-36 | 0.55-0.7 |
20-24 | 30 | 0.6 | 30-40 | 0.6-0.8 |
25-29 | 37.5 | 0.75 | 37.5-50 | 0.75-1 |
30-34 | 45 | 0.9 | 46-60 | 0.9-1.2 |
35-39 | 52.5 | 1.05 | 52.5-70 | 1.05-1.4 |
40-44 | 60 | 1.2 | 60-80 | 1.2-1.6 |
45-49 | 67.5 | 1.35 | 67.5-90 | 1.35-1.8 |
> 50 | 75 | 1.5 | 75-100 | 1.5-2 |
Midazolam intranasal (5 mg/ml)
Initialdosis: ca. 0.2 mg/kg (Range: 0.2-0.3 mg/kg)
Beachte: Dosis soll zu gleichen Teilen auf beide Nasenlöcher verteilt werden.
Gewicht (kg) | Initialdosis (mg) | Volumen initiale Dosis (ml) | Dosis Range (mg) | Volumen Range (ml) |
10 | 2 | 0.4 | 2-3 | 0.4-0.6 |
12 | 2.4 | 0.5 | 2.4-3.6 | 0.5-0.7 |
14 | 2.8 | 0.55 | 2.8-4.2 | 0.55-0.85 |
16 | 3.2 | 0.65 | 3.2-4.8 | 0.65-0.95 |
18 | 3.6 | 0.7 | 3.6-5.4 | 0.7-1.05 |
20-24 | 4 | 0.8 | 4-6 | 0.8-1.2 |
25-29 | 5 | 1 | 5-7.5 | 1-1.5 |
30-34 | 6 | 1.2 | 6-9 | 1.2-1.8 |
35-39 | 7 | 1.4 | 7-10 | 1.4-2 |
40-44 | 8 | 1.6 | 8-10 | 1.6-2 |
45-49 | 9 | 1.8 | 9-10 | 1.8-2 |
> 50 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Wichtige Hinweise
- maximales Injektionsvolumen pro Nasenloch: 1 ml
- nicht verdünnen
- Totraumvolumen von 0.1 ml beachten und dazurechnen
- verstopfte Nase zuerst gut spülen/säubern (keine abschwellenden Nasentropfen)
- Verteilung der Dosis auf beide Nasenräume erhöht die Resorptionsfläche
- Injektion leicht stirnwärts und gegen das Mittelohr hin (Nasenmuscheloberflächen)
- Einsetzen der Wirkung nach 3-5 Minuten; maximale Wirkung nach 12-20 Minuten
- Verabreichung kann vorübergehend als unangenehm empfunden werden (gilt v.a. für Midazolam)