Bougierung bei anorektalen Malformationen
Inhaltsverzeichnis- Bougierungsbehandlungen nach Durchzugsoperationen
- Normweite Anorektum, altersbezogen
- Bougierung postoperativ
Autor: Drs. Winker / Esslinger
Version: 2011
Bougierungsbehandlungen nach Durchzugsoperationen
- SOAVE
- PSARP
- MINI-PSARP
Normweite Anorektum, altersbezogen
(nach PEÑA; PSI 1988, 3:82 – 93)
bis 4 Monate | 12 HEGAR |
bis 8 Monate | 13 HEGAR |
bis 12 Monate | 14 HEGAR |
1-3 Jahre | 15 HEGAR |
3-12 Jahre | 16 HEGAR |
> 12 Jahre | 17 HEGAR |
Bougierung postoperativ
Beginn jeweils am 8. postoperativen Tag
HEGAR-Grösse | Frequenz | Dauer | ||||
- 4 Mon. | - 8 Mon. | - 12 Mon. | 1-3 Jahre | SOAVE / PSARP | MINI-PSARP | |
6-10 | 7-11 | 8-12 | 9-13 | 2x/Tag | 1/2 Wo | 1 Wo |
8-11 | 9-12 | 10-13 | 11-14 | 2x/Tag | 1/2 Wo | 1 Wo |
9-12 | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 2x/Tag | 2 Wo | 4 Wo |
9-12 | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 1x/Tag | 3 Wo | 2 Wo |
1. klinische Kontrolle beim Operateur nach 6 Wochen,
im Anschluss Bougierungsbehandlung:
HEGAR-Grösse | Frequenz | Dauer | ||||
-4 Mon. | -8 Mon. | - 12 Mon. | 1-3 Jahre | SOAVE / PSARP | MINI-PSARP | |
9-12 | 10-13 | 11-14 | 12-15 | jeden 2. Tag | 2 Wo | 4 W |
2x/Woche | 2 Wo | 4 Wo | ||||
1x/Woche | 2 Wo | 4 Wo |
2. klinische Kontrolle beim Operateur nach 12 Wochen,
Bougierungsbehandlung bei SOAVE / MINI-PSARP in der Regel dann beenden, bei PSARP nach Schema weiterführen.