Nährstoffbedarf von Kindern und Jugendlichen
Autor: Dr. med. J. Spalinger
Version: 04/09
Alter | kcal/kg KG m/w |
kcal/d m/w |
Eiweiss/kg KG m/w |
H2O/kg KG |
Säuglinge | ||||
0-1 Monate | 94/91 | 500/450 | 2.7 g | 130 ml |
1-2 Monate | 94/91 | 500/450 | 2.0 g | 130 ml |
2-4 Monate | 94/91 | 500/450 | 1.5 g | 130 ml |
4-6 Monate | 90/91 | 700 | 1.3 g | 110 ml |
6-12 Monate | 90/91 | 700 | 1.1 g | 110 ml |
Kinder | ||||
1-3 Jahre | 91/88 | 1100/1000 | 1.0 g | 95 ml |
4-6 Jahre | 82/78 | 1500/1400 | 0.9 g | 75 ml |
7-9 Jahre | 75/68 | 1900/1700 | 0.9 g | 60 ml |
10-12 Jahre | 64/55 | 2300/2200 | 0.9 g | 50 ml |
Jugendliche | ||||
13-14 Jahre | 56/47 | 2700/2200 | 0.9 g | 40 ml |
15-16 Jahre | 46/43 | 3100/2500 | 0.9/0.8 g | 40 ml |
Genauere Auskünfte bezüglich Nährstoffbedarf von Kindern und Jugendlichen können bei der Ernährungsberatung angefordert werden.
Quellen:
-
Dach 2000 (Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, 2. korrigierter Nachdruck, Deutsche Gesellschaft für Ernährung)
erarbeitet von der Ernährungsberatung des KSL; ss 12/06